RTL8192EU driver and compiling

Results from iperf3 - 5 GHz, internal:

root@KARMUS-MC:/home/osmc# iperf3 -s
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.0.130, port 59804
[  5] local 192.168.0.150 port 5201 connected to 192.168.0.130 port 59806
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  5]   0.00-1.00   sec  5.66 KBytes  46.3 Kbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  5.66 KBytes  46.3 Kbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec  14.1 KBytes   116 Kbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  5.66 KBytes  46.3 Kbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  7.07 KBytes  57.9 Kbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec  43.8 KBytes   359 Kbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  19.8 KBytes   162 Kbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec  38.2 KBytes   313 Kbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  15.6 KBytes   127 Kbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec  1.41 KBytes  11.6 Kbits/sec                  
[  5]  10.00-11.00  sec  5.66 KBytes  46.4 Kbits/sec                  
[  5]  11.00-12.00  sec  1.41 KBytes  11.6 Kbits/sec                  
[  5]  12.00-13.00  sec  33.9 KBytes   278 Kbits/sec                  
[  5]  13.00-14.00  sec  9.90 KBytes  81.1 Kbits/sec                  
[  5]  14.00-15.00  sec  12.7 KBytes   104 Kbits/sec                  
[  5]  15.00-16.00  sec  28.3 KBytes   232 Kbits/sec                  
[  5]  16.00-17.00  sec  7.07 KBytes  57.9 Kbits/sec                  
[  5]  17.00-18.00  sec  18.4 KBytes   151 Kbits/sec                  
[  5]  18.00-19.00  sec  5.66 KBytes  46.3 Kbits/sec                  
[  5]  19.00-20.00  sec  21.2 KBytes   174 Kbits/sec                  
[  5]  20.00-21.00  sec  26.9 KBytes   220 Kbits/sec                  
[  5]  21.00-22.00  sec  17.0 KBytes   139 Kbits/sec                  
[  5]  22.00-23.00  sec  19.8 KBytes   162 Kbits/sec                  
[  5]  23.00-24.00  sec  11.3 KBytes  92.7 Kbits/sec                  
[  5]  24.00-25.00  sec  7.07 KBytes  57.9 Kbits/sec                  
[  5]  25.00-26.00  sec  42.4 KBytes   348 Kbits/sec                  
[  5]  26.00-27.00  sec  39.6 KBytes   324 Kbits/sec                  
[  5]  27.00-28.00  sec  17.0 KBytes   139 Kbits/sec                  
[  5]  28.00-29.00  sec  7.07 KBytes  57.9 Kbits/sec                  
[  5]  29.00-30.00  sec  12.7 KBytes   104 Kbits/sec                  
[  5]  30.00-31.00  sec  11.3 KBytes  92.7 Kbits/sec                  
[  5]  31.00-32.00  sec  5.66 KBytes  46.3 Kbits/sec                  
[  5]  32.00-33.00  sec  19.8 KBytes   162 Kbits/sec                  
[  5]  33.00-34.00  sec  7.07 KBytes  57.9 Kbits/sec                  
[  5]  34.00-35.00  sec  17.0 KBytes   139 Kbits/sec                  
[  5]  35.00-36.00  sec  29.7 KBytes   243 Kbits/sec                  
[  5]  36.00-37.00  sec  15.6 KBytes   127 Kbits/sec                  
[  5]  37.00-38.00  sec  9.90 KBytes  81.1 Kbits/sec                  
[  5]  38.00-39.00  sec  39.6 KBytes   324 Kbits/sec                  
[  5]  39.00-40.00  sec  8.48 KBytes  69.5 Kbits/sec                  
[  5]  40.00-41.00  sec  7.07 KBytes  57.9 Kbits/sec                  
[  5]  41.00-42.00  sec  4.24 KBytes  34.7 Kbits/sec                  
[  5]  42.00-43.00  sec  15.6 KBytes   127 Kbits/sec                  
[  5]  43.00-44.00  sec  1.41 KBytes  11.6 Kbits/sec                  
[  5]  44.00-45.00  sec  2.83 KBytes  23.2 Kbits/sec                  
[  5]  45.00-46.00  sec  21.2 KBytes   174 Kbits/sec                  
[  5]  46.00-47.00  sec  36.8 KBytes   301 Kbits/sec                  
[  5]  47.00-48.00  sec  12.7 KBytes   104 Kbits/sec                  
[  5]  48.00-49.00  sec  17.0 KBytes   139 Kbits/sec                  
[  5]  49.00-50.00  sec  7.07 KBytes  57.9 Kbits/sec                  
[  5]  50.00-51.00  sec  48.1 KBytes   394 Kbits/sec                  
[  5]  51.00-52.00  sec  48.1 KBytes   394 Kbits/sec                  
[  5]  52.00-53.00  sec  12.7 KBytes   104 Kbits/sec                  
[  5]  53.00-54.00  sec  7.07 KBytes  57.9 Kbits/sec                  
[  5]  54.00-55.00  sec  8.48 KBytes  69.5 Kbits/sec                  
[  5]  55.00-56.00  sec  14.1 KBytes   116 Kbits/sec                  
[  5]  56.00-57.00  sec  18.4 KBytes   151 Kbits/sec                  
[  5]  57.00-58.00  sec  15.6 KBytes   127 Kbits/sec                  
[  5]  58.00-59.00  sec  12.7 KBytes   104 Kbits/sec                  
[  5]  59.00-60.00  sec  9.90 KBytes  81.1 Kbits/sec                  
[  5]  60.00-61.00  sec  43.8 KBytes   359 Kbits/sec                  
[  5]  61.00-61.82  sec  17.0 KBytes   169 Kbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  5]   0.00-61.82  sec  1.07 MBytes   145 Kbits/sec  559             sender
[  5]   0.00-61.82  sec  1.02 MBytes   139 Kbits/sec                  receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
^Ciperf3: interrupt - the server has terminated

wavemon did not work with the following error: wavemon: can not get range information: Bad address. According to some research, it might be because my subnet mask is non-standard as 255.255.255.128. But I don’t have anymore time now to debug before going to work, so I will leave it for tomorrow.